
Gamme magasin
Fixations à souder “industrielles”
Caractéristiques
Poids indicatif : 50 kg
M220 Fixations à souder “industrielles” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Télescopique | Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSI MLT 1 | MANITOU MLT ou MT | 2MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSI MLT 2 | MANITOU MLT ou MT | 3MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSI BOBCAT 1 | BOBACT, FDI, SAMBRON étroit, MF | 2MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSI BOBCAT 2 | BOBACT, FDI, SAMBRON étroit, MF | 3MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSI NH1 | NEW HOLLAND : Série LM et LM-A | 3MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSI TH | CATERPILLAR - TH | 3MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSI JCB 5 | JCB Tool Carrier | 3MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSI JCB 6 | JCB Q-Fit | 3MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSI JCB 32 | JCB Quick Hitch | 3MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSI MERLO 1 | MERLO Verrouillage centré ZEM2 | 2MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSI MERLO 2 | MERLO Verrouillage centré ZEM2 | 3MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSI CLAAS 1 | CLAAS : RANGER - TARGO | 2MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSI SCORPION | CLAAS : SCORPION | 3MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSI COMPACTE UNIVERSELLE | Skid Steer : Fixation universelle | 2MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSI DIECI | DIECI | 3MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSI | Autres modèles industriel | 2MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSI KIT | Autres modèles industriel | 3MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCB 440 |