Doigts forgés – Vérins arrières

Puissance machines

3 à 4 T

Caractéristiques

Hauteur : 1 075 mm | Profondeur : 1 215 mm
Ouverture : 1 450 mm | Entraxe : 204 mm
Poutre épaisseur : 8,5 mm | Flancs : 10 mm
Fond ajouré | 2 vérins arrières Ø 80 mm
Doigts de fourche Ø 45 mm | Doigts de grappin Ø 35 mm

3390 Doigts forgés – Vérins arrières
Référence Largeur (mm) Volume (l) Poids (kg) Doigts fourche Doigts grappin
FGIRF170 1 700 940 470 9 8
FGIRF190 1 900 1,050 510 10 9
FGIRF210 2 100 1,160 540 11 10
FGIRF230 2 300 1,270 580 12 11
FGIRF250 2 400 1,350 620 12 11
FGIRF270 2 700 1,490 650 13 12

Options

Référence Désignation
CLA Clapet double piloté
ODF050 Doigt de fourche Ø 50 mm / le doigt
DGLAT Doigt de grappin latéral / le doigt

Demande d'informations Vous êtes intéressé par ce modèle et souhaitez être contacté par notre équipe ?