Benne à rotor mobile

Puissance machines

< 5 T

Caractéristiques

Pour BROTIF1 : Hauteur : 1 320 mm | Profondeur : 1 630 mm | Ouverture : 2 260 mm
Pour BROTIF2 : Hauteur : 1 590 mm | Profondeur : 1 850 mm | Ouverture : 2 760 mm
Fixations soudées | Rotor mobile équipé de 2 vérins? Ø 70 mm (descente automatique et régulée)
Lame d'usure 150 x 20 mm (300 HB) | Avec flexibles et coupleurs | Clapet double piloté
Débit minimum requis 50 l/min | Fonctionne avec un double effet

3501 Benne à rotor mobile
Référence Largeur (mm) Volume (l) Poids (kg)
BROTIF1/210 2,100 1,650 900
BROTIF2/210 2,100 2,400 1,110
BROTIF1/230 2,300 1,800 990
BROTIF2/230 2,300 2,650 1,220
BROTIF1/250 2,500 2,000 1,070
BROTIF2/250 2,500 2,900 1,330

Options

Référence Désignation
CLAMAG
CLSR2BD Contre lame soudée 400 Hb / Le mètre
SFM Sélecteur de fonction monté (électrovanne)_x000D_ Nécessite une alimentation él

Demande d'informations Vous êtes intéressé par ce modèle et souhaitez être contacté par notre équipe ?