Balles rondes et carrées
Balles rondes et carrées
Balles rondes et carrées

Puissance machines

Toute puissance

Caractéristiques

Doigts courts Ø 25 mm | Longueur : 440 mm | 1 vérin Ø 80 mm
Restricteur de débit de série | Prévue pour bottes de Ø 0,85 m à 1,60 m
Fixations soudées de série | Fonctionne aussi pour manipuler 1 ou 2 bottes carrées
*A serrage indépendant | **Prévu pour 1 ou 2 balles rondes Ø 0,70 m à 1,30 m

3460 Balles rondes et carrées
Référence Hauteur (mm) Poids (kg) Nombre de balles Diamètre des balles Nombre doigts
PB4DIF/120-160 500 240 1 de 0.85 m à 1,60 m 4
PB8DIF/100-130** 1 270 1 ou 2 de 0.70 m à 1,30 m 8
PB8DIF/120-160 1 270 1 ou 2 de 0.85 m à 1,60 m 8
PB8DIF2/120-160 1 280 2 de 0.85 m à 1,60 m 8
PBD8DIF/120-160* 500 330 2 de 0.85 m à 1,60 m 2 x 4
PB12DIF/120-160 1 370 2 + 1 de 0.85 m à 1,60 m 12

Options

Référence Désignation
CLA Clapet double piloté
O2DB035 Doigts de maintien (pour reprise de bottes carrées) 2 doigts étoilés Ø 35mm / L
OBR Bras rallongés - Pour bras de 1,60 à 1,80 m
BS Bras synchronisés / La paire
PVFBOI Plus-value fixation boulonnée

Dans la même catégorie...

Demande d'informations Vous êtes intéressé par ce modèle et souhaitez être contacté par notre équipe ?